岳陽市城市建設投資集團有限公司項目評審、財務審計、綠化養護、法律服務、評估服務供應商入圍比選中標公告
來源: 時間:2025-05-27 15:14:17 瀏覽:0次
岳陽市城市建設投資集團有限公司項目評審、財務審計、綠化養護、法律服務、評估服務供應商入圍項目已結束,現將成交結果公告如下:
一、項目名稱:岳陽市城市建設投資集團有限公司項目評審、財務審計、綠化養護、法律服務、評估服務供應商入圍項目
二、采購代理編號:HNQX-CG2025060
三、邀請供應商的情況:
供應商產生方式:(√)公告邀請( )供應商庫抽取( )采購人、專家推薦
四、參與比選活動情況:
包1:
序號 | 供應商名稱 | 資格性審查 | 符合性審查 | 得 分 | 評審結果 |
1 | 湖南和豐工程造價咨詢有限公司 | 通過 | 通過 | 98.40 | 入圍 |
2 | 湖南立和項目管理有限公司 | 通過 | 通過 | 98.40 | 入圍 |
3 | 龍武國際工程咨詢有限公司 | 通過 | 通過 | 98.00 | 入圍 |
4 | 華倫中建建設股份有限公司 | 通過 | 通過 | 98.00 | 入圍 |
5 | 湖南財苑工程咨詢有限公司 | 通過 | 通過 | 98.00 | 入圍 |
6 | 國鼎和誠項目管理集團有限公司 | 通過 | 通過 | 97.60 | 入圍 |
7 | 岳陽建定工程造價咨詢有限公司 | 通過 | 通過 | 97.60 | 入圍 |
8 | 湖南咨創咨詢有限公司 | 通過 | 通過 | 97.40 | 入圍 |
9 | 湖南天翔工程項目管理有限公司 | 通過 | 通過 | 97.20 | 入圍 |
10 | 湖南湘協項目管理有限公司 | 通過 | 通過 | 97.20 | 入圍 |
包2:
序號 | 供應商名稱 | 資格性審查 | 符合性 審查 | 得 分 | 評審結果 |
1 | 大信會計師事務所(特殊普通合伙) 長沙分所 | 通過 | 通過 | 96.40 | 入圍 |
2 | 湖南公眾會計師事務所有限公司 | 通過 | 通過 | 94.40 | 入圍 |
3 | 湖南恒業騰飛會計師事務所有限責任公司 | 通過 | 通過 | 90.80 | 入圍 |
包3:
序號 | 供應商名稱 | 資格性審查 | 符合性審查 | 得 分 | 評審結果 |
1 | 湖南省園景生態園林有限公司 | 通過 | 通過 | 97.20 | 入圍 |
2 | 岳陽市世紀龍園林花木工程有限公司 | 通過 | 通過 | 92.40 | 入圍 |
3 | 湖南意和工程有限公司 | 通過 | 通過 | 89.00 | 入圍 |
4 | 岳陽市臨港智創園投資發展有限公司 | 通過 | 通過 | 83.20 | 入圍 |
5 | 岳陽市洞庭新城物業服務有限公司第四分公司 | 通過 | 通過 | 63.80 | 入圍 |
包4:
序號 | 供應商名稱 | 資格性審查 | 符合性審查 | 得 分 | 評審結果 |
1 | 湖南岳州律師事務所 | 通過 | 通過 | 92.20 | 入圍 |
2 | 湖南天地人(岳陽)律師事務所 | 通過 | 通過 | 86.60 | 入圍 |
3 | 湖南昌言(岳陽)律師事務所 | 通過 | 通過 | 86.50 | 入圍 |
包5:
序號 | 供應商名稱 | 資格性審查 | 符合性審查 | 得 分 | 評審結果 |
1 | 湖南萬源土地房地產評估測繪有限公司 | 通過 | 通過 | 95.80 | 入圍 |
2 | 湖南新融達房地產土地資產評估 有限公司 | 通過 | 通過 | 95.60 | 入圍 |
3 | 湖南正陽房地產評估咨詢有限公司 | 通過 | 通過 | 95.00 | 入圍 |
五、聯系方式
采購人:岳陽市城市建設投資集團有限公司招采合約部
地 址:岳陽樓區大塘北路18號
聯系人:楊涵瑜
電 話:13874013198
采購代理機構:湖南強鑫項目管理有限公司
地 址:岳陽市岳陽樓區求索東路碧灝花園D單元607室
聯系人:沈黃
電 話:15575016481
六、本公告自發布之起5個工作日內,參與比選活動的供應商認為比選過程和成交結果使自己權益受到損害的,可以以書面形式向項目業主或采購代理機構提出質疑。
下一篇:已經沒有了